À quoi ça sert. La liste Agents est le roster : qui existe, s’il est actif, à quel niveau il siège, et combien de budget il a consommé. Vous créez, activez et ouvrez les agents ici. Le détail (modèle, outils, voix, workspace, canaux) vit sur la page de l’agent.
- Voir quels agents sont actifs, proposés ou hors budget.
- Un nouveau coéquipier — Create Agent — ou ouvrir un existant.
- Seulement les lignes Primary, Team ou Specialist.
- Vous allez lier des outils, une voix ou un canal et devez d’abord trouver le bon agent.
- Ouvrez Agents dans la barre latérale (IA) — route
/agents.
- Filtrez All / Enabled / Primary / Team / Specialist si la liste est longue.
- Cliquez une ligne (ou Create Agent). Onglets : Configuration, Memories, Voice, Workspace, Channels.
- Enregistrez. La liste doit montrer le nom, le nombre d’outils et le budget.
Chemin : /agents.
Sous-titre : Gérez les agents d’IA, les capacités et l’attribution des outils.
| Commande | Signification |
|---|
| Libellé actifs | Nombre / contexte des agents activés |
| Créer un agent | Ouvrir le flux / formulaire de création |
| Filtres Tous / Actifs / Principal / Équipe / Spécialiste | Restreindre la liste par statut ou niveau |
| Élément | Signification |
|---|
| Nom + avatar | Identité de l’agent |
| N outils | Nombre d’outils liés |
| N contraintes | Nombre de contraintes |
| utilisés / budget tokens | Consommation mensuelle de tokens par rapport au budget |
| Vide / chargement / erreur | États de chargement |
| Badge | Signification |
|---|
| Intégré | Agent livré / de base |
| Personnalisé | Créé par l’utilisateur |
| Proposé | Proposé (p. ex. Forge / proposition d’équipe) |
| En attente d’approbation | En attente d’approbation |
| Actif | Activé et utilisable |
| Désactivé | Désactivé (non supprimé) |
| Niveau | Signification |
|---|
| Principal | Collègues à qui vous parlez (coéquipiers de l’installation) |
| Équipe | Collègues à qui vous parlez (rôles permanents) |
| Spécialiste | Travailleurs étroits qu’un collègue peut lancer |
| Type | Rôle typique |
|---|
| Assistant | Assistant personnel général |
| Ingénieur | Ingénieur système / plateforme |
| Développeur | Implémentation |
| Réviseur | Revue de code |
| Critique | Critique contradictoire |
| Chercheur | Recherche |
| Planificateur | Planification |
| Coordinateur | Coordination multi-agents |
| Observateur | Observation surtout en lecture |
Cliquez une ligne → page de détail avec onglets :